Travian / Einheiten-Übersicht

 

Römer Angriff Deff gegen Infanterie Deff gegen Kavallerie Tempo
Legionär 40 35 50 6
Prätorianer 30 65 35 5
Imperianer 70 40 25 7
Equites Legati 0 20 10 16
Equites imperitoris 120 65 50 14
Equites Caesaris 180 80 105 10
Rammbock 60 30 75 4
Feuerkatapult 75 60 10 3
Senator 50 40 30 4
Siedler 0 80 80 5

 

Gallier Angriff Deff gegen Infanterie Deff gegen Kavallerie Tempo
Phalanx 15 40 50 7
Schwertkämpfer 65 35 20 6
Späher 0 20 10 17
Theutates Blitz 90 25 40 19
Druidenreiter 45 115 55 16
Haeduaner 140 50 165 13
Rammholz 50 30 105 4
Kriegskatapult 70 45 10 3
Häuptling 40 50 50 5
Siedler 0 80 80 5

 

Germanen Angriff Deff gegen Infanterie Deff gegen Kavallerie Tempo
Keulenschwinger 40 20 5 7
Speerkämpfer 10 35 60 7
Axtkämpfer 60 30 30 6
Kundschafter 0 10 5 9
Paladin 55 100 40 10
Teutonen Reiter 150 50 75 9
Ramme 65 30 80 4
Katapult 50 60 10 3
Stammesführer 40 60 40 4
Siedler 10 80 80 5

 

Ägypter Angriff Deff gegen Infanterie Deff gegen Kavallerie Tempo
Sklavenmiliz 10 30 20 7
Aschewächter 30 55 40 6
Chepesch-Krieger 65 50 20 7
Sopdu-Entdecker 120 30 15 16
Anhur-Wächter 50 110 50 15
Resheph-Streitwagen 110 120 150 10
Ramme 55 30 95 4
Steinkatapult 65 55 10 3
Gaufürst 40 50 50 4
Siedler 0 80 80 5

 

Hunnen Angriff Deff gegen Infanterie Deff gegen Kavallerie Tempo
Söldner 35 40 30 6
Bogenschütze 50 30 10 6
Aufklärer 0 20 10 19
Steppenreiter 120 30 15 16
Scharfschütze 115 80 70 16
Marodeur 180 60 40 14
Ramme 65 30 90 4
Katapult 45 55 10 3
Logades 50 40 30 5
Siedler 10 80 80 5

 

  SciFi Strategie Travian Die Siedler BiBaS Peripherie
GTNGTSGTTHDIK 1234SG DSWkKS BB1BB3BBS ANTSHZMRS